| 悦达五十铃洗扫车底盘详细参数 | |||
| 企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号: | QL11009LARY | 底盘类别: | 二类 |
| 产品名称: | 载货汽车底盘 | 产品商标: | 五十铃牌 |
| 邮编: | 400052 | 目录序号: | 95 |
| 规格: | 长:7430 宽:2170 高:2330,2410 | ||
| 燃油类型: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
| 转向形式: | 方向盘 | ||
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4175 |
| 弹簧片数: | 8/10+6 | 轮胎数: | 6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR | 轮距: | 前轮距 1680 后轮距 1650 |
| 总质量: | 10055 | ||
| 整备质量: | 2980 | 挂车质量: | |
| 半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近离去角: | 21/13 | 前悬后悬: | 1110/2145 |
| 最高车速: | 110 | ||
| 悦达五十铃洗扫车发动机详细参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| 4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
| 识别代码: | LWLDAR9K××××××××× | ||
| 其他: | 装235/75R17.5-14PR轮胎时,底盘总高为2330mm; 选装8.25-20-14PR或8.25R20-14PR轮胎时,底盘总高为2410mm | ||


[VIP第1年] 指数:0
通过认证 

