图片 |
图号 | 名称 | 英文 | 适用车型 | 参考价 |
| 199012320181 | 锥齿轮付 29/21 | 中国重汽, | 1184.63 | ||
| 199114362058 | 管子15.调压阀21/贮气筒 | 0.00 | |||
| AZ1557090010+005 | ECU控制总成(EGR两气门) | 630.00 | |||
![]() |
AZ1642430010 | 前悬左下支架总成(HOWO) | 137.29 | ||
| AZ2222210102 | 小盖端盖(摇臂侧) | 中国重汽, | 36.54 | ||
![]() |
AZ1664230032 | 高地板翼子板右前支架总成(与左件对称) | 158.30 | ||
| AZ2210040155 | 主轴五挡齿轮 | 中国重汽, | 150.57 | ||
![]() |
AZ9232520028 | 后钢板弹簧总成(主片二片) | 1701.70 | ||
| AZ9114520324 | 平衡轴 | 0.00 | |||
![]() |
AZ9320311951 | 传动轴 | Shaft | 1596.02 | |
| AZ9719930051 | 前轴后翼子板右支架 | 0.00 | |||
| AZ9725930049 | 上车踏板支架总成 | 中国重汽, | 0.00 | ||
| AZ9770590001 | 左支承托架 | 中国重汽, | 155.29 | ||
| AZ9725820009 | 撑杆支承轴(HOWO四开门) | 0.00 | |||
| AZ9761320064 | 调整垫圈 | Shim | 11.75 | ||
| AZ9923311690 | 中间传动轴 | 1555.00 | |||
| VG1557090011 | 水温传感器 | Water temp sensor | 22.79 | ||
| VG1500150021 | 油底壳(军车) | 0.00 | |||
![]() |
WG9112529006+009/1 | 主簧总成第三片 | 110.00 | ||
![]() |
AZ6100003134 | HOWO/LNG/国Ⅲ/单缸/16孔飞轮 HW9509023C E001 | 90600.00 |