| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | ||
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 32884 | 20.82 | ||
| 2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 17423 | 11.03 | ||
| 3 | 东风汽车公司 | 15027 | 9.51 | ||
| 4 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 10804 | 6.84 | ||
| 5 | 江西江铃汽车控股有限公司 | 10614 | 6.72 | ||
| 6 | 中国第一汽车集团公司 | 8772 | 5.55 | ||
| 7 | 南京汽车集团有限公司 | 7620 | 4.82 | ||
| 8 | 长城汽车股份有限公司 | 7053 | 4.46 | ||
| 9 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4879 | 3.09 | ||
| 10 | 东安黑豹股份有限公司 | 4696 | 2.97 | ||
| 前10名会计 | 119772 | 75.82 | |||


