| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | ||
| 1 | 东风汽车公司 | 15446 | 24.66 | ||
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 13349 | 21.31 | ||
| 3 | 中国重型汽车集团公司 | 9487 | 15.14 | ||
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8266 | 13.19 | ||
| 5 | 陕西汽车(集团)有限责任公司 | 6228 | 9.94 | ||
| 6 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 3132 | 5 | ||
| 7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 1823 | 2.91 | ||
| 8 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1144 | 1.83 | ||
| 9 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1020 | 1.63 | ||
| 10 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 714 | 1.14 | ||
| 前10名会计 | 60609 | 96.75 | |||


