| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | ||
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 34727 | 23.88 | ||
| 2 | 东风汽车公司 | 16720 | 11.5 | ||
| 3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 10464 | 7.19 | ||
| 4 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 8607 | 5.92 | ||
| 5 | 中国第一汽车集团公司 | 8599 | 5.91 | ||
| 6 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 7613 | 5.23 | ||
| 7 | 江西江铃汽车控股有限公司 | 7342 | 5.05 | ||
| 8 | 长城汽车股份有限公司 | 6685 | 4.6 | ||
| 9 | 东安黑豹股份有限公司 | 5644 | 3.88 | ||
| 10 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 4904 | 3.37 | ||
| 前10名会计 | 111305 | 76.53 | |||

注:图表中的轻型载货车数据包括轻型货车整车、轻型货车非完整车辆

