| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 东风汽车公司 | 5404 | 28.31 |
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 2630 | 13.78 |
| 3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2196 | 11.5 |
| 4 | 四川南郡汽车有限公司 | 1708 | 8.95 |
| 5 | 成都新大地汽车有限责任公司 | 1685 | 8.83 |
| 6 | 成都王牌汽车股份有限公司 | 1218 | 6.38 |
| 7 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 815 | 4.27 |
| 8 | 重庆力帆汽车有限公司 | 707 | 3.7 |
| 9 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 658 | 3.45 |
| 10 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 586 | 3.07 |
| 前10名会计 | 17607 | 92.24 |

