|
序号 |
图号 | 名称 | 用量 |
备注 |
| 1 | AZ1642430020 | 前悬右下支架总成 | 1 | |
| 2 | Q5004028 | 开口销 | 3 | |
| 3 | Q41814 | 波形弹性垫圈 | 2 | |
| 4 | Q40114 | 平垫圈 | 2 | |
| 5 | AZ9719820022 | 下撑条 | 2 | |
| 6 | Q5101428 | 销轴(h11) | 2 | |
| 7 | Q5003216 | 开口销 | 1 | |
| 8 | Q41710 | 鞍形弹性垫圈 | 1 | |
| 9 | 190003903452 | 销轴 | 1 | |
| 10 | AZ9719820021 | 上撑条 | 1 | |
| 11 | Q40112 | 平垫圈 | 1 | |
| 12 | AZ9719820008 | 驾驶室翻转油缸支承轴I | 1 | |
| 13 | AZ1642180016 | 油缸支架总成 | 1 |
风窗洗涤器安装图
| 序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
| 1 | AZ1642860002 | 风窗洗涤器总成 | 1 |
| 2 | AZ1642860009 | 风窗洗涤器容器支架 | 1 |
| 3 | AZ1600860121 | 二通接头 | 1 |
| 4 | AZ1642860005 | 软管Ⅲ | 1 |
| 5 | 16000860008 | 电线束夹箍 | 1 |
| 6 | 16000770121 | V型管接头 | 1 |
| 7 | AZ1642860004 | 软管II | 1 |
| 8 | AZ1642860007 | 过板护圈 | 2 |
| 9 | AZ1642860003 | 软管I | 2 |
| 10 | Q150B0625 | 六角头螺栓 | 4 |
| Q340B06 | I型六角螺母 | 4 | |
| Q40306 | 弹簧垫圈 | 4 | |
| Q40206 | 大垫圈 | 4 |
风窗洗涤器总成安装图
| 序号 | 图号 | 名称 | 单车用量 |
| 1 | AZ1642860002 | 风窗洗涤器总成 | 1 |
| 2 | Q150B0625 | 六角头螺栓 | 4 |
| Q340B06 | I型六角螺母 | 4 | |
| Q40306 | 弹簧垫圈 | 4 | |
| Q40206 | 大垫圈 | 4 |

