【第一商用车网 原创】
5月份,轻型卡车(含非完整车辆)销售138637辆,销量排名前十的企业共计销售108824辆,占据整个轻型卡车市场总销量78.50%的份额。排名如下:
5月轻型卡车(含非完整车辆)销量排行(单位:辆)
| 销量排名 | 企业名称 | 本月销量 | 累计销量 | 同比增长% | 增幅排行 |
| 1 | 北汽福田 | 26021 | 162087 | -20.55 | 8 |
| 2 | 江铃控股 | 14290 | 73005 | 23.35 | 3 |
| 3 | 东风汽车公司 | 13877 | 73104 | -15.87 | 6 |
| 4 | 长城汽车 | 11199 | 54933 | -5.08 | 5 |
| 5 | 安徽江淮 | 11136 | 99391 | -46.47 | 10 |
| 6 | 金杯汽车 | 10017 | 69247 | -42.47 | 9 |
| 7 | 南京依维柯 | 6412 | 37138 | -19.33 | 7 |
| 8 | 庆铃汽车(集团) | 5813 | 26655 | 7.03 | 4 |
| 9 | 山东凯马 | 5204 | 32444 | 28.11 | 2 |
| 10 | 重庆长安 | 4855 | 24596 | 38.00 | 1 |
| |


