3月份,重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)销售97092辆,销量排名前十的企业共计销售93983辆,占据整个重型卡车销量份额的96.80%。排名如下:
| 销量排名 | 企业名称 | 本月销量 | 累计销量 | 同比增长% | 增幅排行 | 
| 1 | 东风汽车公司 | 20381 | 39304 | 12.50 | 4 | 
| 2 | 陕汽集团 | 15466 | 29379 | 42.95 | 1 | 
| 3 | 一汽集团 | 15274 | 32829 | 3.08 | 9 | 
| 4 | 中国重汽 | 14518 | 33604 | 11.93 | 5 | 
| 5 | 北汽福田 | 14442 | 29395 | 4.89 | 8 | 
| 6 | 安徽江淮 | 4299 | 10874 | 21.2. | 3 | 
| 7 | 上汽依维柯红岩 | 4013 | 7838 | 11.29 | 6 | 
| 8 | 安徽华菱 | 2605 | 5956 | 10.15 | 7 | 
| 9 | 成都大运 | 1598 | 3997 | 21.24 | 2 | 
| 10 | 北奔重汽 | 1387 | 3053 | -30.72 | 10 | 
|  | 其他 | 3109 | 



 
  
