3月份,轻型卡车(含非完整车辆)销售218615辆,销量排名前十的企业共计销售176149辆,占据整个轻型卡车销量份额的80.57%。排名如下:
| 销量排名 | 企业名称 | 本月销量 | 累计销量 | 同比增长% | 增幅排行 | 
| 1 | 北汽福田 | 46336 | 99252 | -7.43 | 7 | 
| 2 | 安徽江淮 | 27329 | 65015 | 0.59 | 5 | 
| 3 | 东风汽车公司 | 21970 | 43286 | 3.28 | 4 | 
| 4 | 江铃控股 | 17986 | 42154 | 5.40 | 3 | 
| 5 | 金杯汽车 | 12514 | 46895 | -18.16 | 9 | 
| 6 | 南京依维柯 | 11781 | 22643 | -14.00 | 8 | 
| 7 | 长城汽车 | 11682 | 32241 | -6.82 | 6 | 
| 8 | 一汽集团 | 10191 | 20295 | 7.88 | 2 | 
| 9 | 山东凯马 | 9501 | 19553 | 55.58 | 1 | 
| 10 | 庆铃汽车(集团) | 6859 | 15304 | -23.98 | 10 | 
|  | 其他 | 42466 | 

 

 
  
