| 销量排名 | 企业名称 | 本月销量 | 累计销量 | 同比增长% | 增幅排行 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 21941 | 51861 | 49.97 | 3 | 
| 2 | 北汽福田 | 11190 | 28468 | -21.68 | 8 | 
| 3 | 重庆长安 | 10305 | 26588 | -9.22 | 6 | 
| 4 | 东风汽车公司 | 8504 | 16962 | -23.58 | 10 | 
| 5 | 奇瑞汽车 | 2472 | 4877 | 11.86 | 4 | 
| 6 | 广汽吉奥 | 2114 | 2114 | 64.39 | 2 | 
| 7 | 一汽集团 | 1263 | 2696 | -17.56 | 7 | 
| 8 | 山东凯马 | 1130 | 4636 | -21.75 | 9 | 
| 9 | 四川现代 | 652 | 1357 | 270.45 | 1 | 
| 10 | 金杯汽车 | 354 | 779 | 0.00 | 5 | 
| 其他 | 508 | 

 

 
  
