1月份,轻型卡车(含非完整车辆)销售151056辆,销量排名前十的企业共计销售120333辆,占据整个轻型卡车销量份额的79.66%。排名如下:
1月轻型卡车(含非完整车辆)销量排行(单位:辆)
| 销量排名 | 企业 | 销量 | 同比增长% | 增幅排名 | 
| 1 | 北汽福田 | 27637 | -4.56 | 6 | 
| 2 | 安徽江淮 | 19492 | 16.11 | 5 | 
| 3 | 金杯汽车 | 18493 | 66.36 | 1 | 
| 4 | 江铃控股 | 12533 | 20.73 | 4 | 
| 5 | 长城汽车 | 11563 | -6.49 | 7 | 
| 6 | 东风汽车公司 | 10725 | -6.63 | 8 | 
| 7 | 山东凯马 | 5084 | -8.36 | 9 | 
| 8 | 庆铃汽车 | 5075 | 27.93 | 3 | 
| 9 | 重庆长安 | 5017 | 42.65 | 2 | 
| 10 | 河北中兴 | 4714 | -19.17 | 10 | 
| 其他 | 30723 | 

 

 
  
