1月份,微型卡车(含非完整车辆)销售43936辆,销量排名前十的企业共计销售43830辆,占据整个微型卡车销量份额的99.76%。排名如下:
1月微型卡车(含非完整车辆)销量排行(单位:辆)
| 销量排名 | 企业 | 销量 | 同比增长% | 增幅排名 | 
| 1 | 上汽通用五菱 | 15382 | -5.52 | 2 | 
| 2 | 重庆长安 | 10125 | 17.04 | 1 | 
| 3 | 北汽福田 | 9102 | -9.77 | 3 | 
| 4 | 东风汽车公司 | 4132 | -48.82 | 8 | 
| 5 | 奇瑞汽车 | 1667 | -16.10 | 4 | 
| 6 | 山东凯马 | 1416 | -39.72 | 6 | 
| 7 | 哈飞汽车 | 922 | -28.69 | 5 | 
| 8 | 一汽车集团 | 566 | -42.54 | 7 | 
| 9 | 四川现代 | 260 | -71.92 | 9 | 
| 10 | 金杯汽车 | 258 | 0.00 | 0 | 
| 其他 | 106 | 

 

 
  
