销量方面:公司今年1月份汽车销售49212辆,同比增长0.86%。1月份,除轻卡(含微卡)外公司各细分产品销量均呈增长态势。其中,中重卡(包含非完整车辆)1月销量同比增长28.05%至8426辆;轻客销售2762辆,增长6.07%;大中客(含非完整车辆)销售565辆,增长132.51%。
公司1月销售奥铃发动机7320台,同比增长7.55%。
产量方面:公司汽车产品1月生产53313辆,同比下降7.43%;奥铃发动机1月产量为8809台,同比增长70.26%。
北汽福田汽车股份有限公司2014年1月份各产品产销数据如下:
| 产品类型 | 产品名称 | 销量(辆) | ||||
| 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增添(%) | ||
| 
 
 汽车产品 | 中重卡(含非完整车辆) | 8426 | 6580 | 8426 | 6580 | 28.05 | 
| 轻卡(含微卡) | 36739 | 39046 | 36739 | 39046 | -5.91 | |
| 轻客 | 2762 | 2604 | 2762 | 2604 | 6.07 | |
| 大中客(含非完整车辆) | 565 | 243 | 565 | 243 | 132.51 | |
| 其他 | 720 | 321 | 720 | 321 | 124.30 | |
| 合计 | 49212 | 48794 | 49212 | 48794 | 0.86 | |
| 发动机产品 | 奥铃发动机 | 7320 | 6806 | 7320 | 6806 | 7.55 | 
| 产品类型 | 产品名称 | 产量(辆) | ||||
| 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增添(%) | ||
| 
 
 汽车产品 | 中重卡(含非完整车辆) | 10057 | 9265 | 10057 | 9265 | 8.55 | 
| 轻卡(含微卡) | 39223 | 45135 | 39223 | 45135 | -13.10 | |
| 轻客 | 2543 | 2486 | 2543 | 2486 | 2.29 | |
| 大中客(含非完整车辆) | 681 | 368 | 681 | 368 | 85.05 | |
| 其他 | 809 | 336 | 809 | 336 | 140.77 | |
| 合计 | 53313 | 57590 | 53313 | 57590 | -7.43 | |
| 发动机产品 | 奥铃发动机 | 8809 | 5174 | 8809 | 5174 | 70.26 | 

 
  
