2014年1月份,公司生产各类汽车及汽车底盘52077辆(套),同比下降11.67%。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2014年1月份产销快报数据如下(单位:辆/台):
| 一月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | |||||
| 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | ||
| 
 
 
 产量 | 轿车 | 7513 | 19189 | -60.85 | 7513 | 19189 | -60.85 | 
| MPV | 8388 | 5775 | 45.25 | 8388 | 5775 | 45.25 | |
| SUV | 4230 | 2688 | 57.37 | 4230 | 2688 | 57.37 | |
| 卡车 | 29175 | 28527 | 2.27 | 29175 | 28527 | 2.27 | |
| 底盘 | 2349 | 2257 | 4.08 | 2349 | 2257 | 4.08 | |
| 多功能商用车 | 422 | 519 | -18.69 | 422 | 519 | -18.69 | |
| 合计 | 52077 | 58955 | -11.67 | 52077 | 58955 | -11.67 | |
| 发动机 | 27146 | 32258 | -15.85 | 27146 | 32258 | -15.85 | |
| 
 
 
 
 销量 | 轿车 | 8354 | 18799 | -55.56 | 8354 | 18799 | -55.56 | 
| MPV | 9049 | 5461 | 65.70 | 9049 | 5461 | 65.70 | |
| SUV | 4945 | 2513 | 96.78 | 4945 | 2513 | 96.78 | |
| 卡车 | 23281 | 20150 | 15.54 | 23281 | 20150 | 15.54 | |
| 底盘 | 2350 | 2566 | -8.42 | 2350 | 2566 | -8.42 | |
| 多功能商用车 | 437 | 419 | 4.30 | 437 | 419 | 4.30 | |
| 合计 | 48416 | 49908 | -2.99 | 48416 | 49908 | -2.99 | |
| 其中出口 | 4490 | 5218 | -13.95 | 4490 | 5218 | -13.95 | |
| 发动机(自配) | 21147 | 30247 | -30.09 | 21147 | 30247 | -30.09 | |

 
  
