| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 32105 | 20.16 | 
| 2 | 东风汽车公司 | 17564 | 11.03 | 
| 3 | 金杯汽车股份有限公司 | 13845 | 8.69 | 
| 4 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 12691 | 7.97 | 
| 5 | 江铃控股有限公司 | 12197 | 7.66 | 
| 6 | 长城汽车股份有限公司 | 7815 | 4.91 | 
| 7 | 南京汽车集团有限公司 | 7646 | 4.8 | 
| 8 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6624 | 4.16 | 
| 9 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 6523 | 4.1 | 
| 10 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 6263 | 3.93 | 
| 前十名合计 | 123273 | 77.42 | |
 

 
  
