| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9219 | 26.1 | 
| 2 | 东风汽车公司 | 7782 | 22.03 | 
| 3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 6318 | 17.89 | 
| 4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 3003 | 8.5 | 
| 5 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 2507 | 7.1 | 
| 6 | 中国第一汽车集团公司 | 2065 | 5.85 | 
| 7 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1542 | 4.37 | 
| 8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 1426 | 4.04 | 
| 9 | 哈飞汽车股份有限公司 | 582 | 1.65 | 
| 10 | 四川现代汽车有限公司 | 347 | 0.98 | 
| 前十名合计 | 34791 | 98.5 | |
 

 
  
