2013年9月份,公司生产各类汽车及汽车底盘41920(套),同比下降4.24%。
2013年前9月,公司累计销售各类汽车及汽车底盘381510辆(套),同比增长15.65%。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2013年9月份产销快报数据如下(单位:辆/台):
| 九月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | |||||
| 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | ||
| 
 
 
 
 产量 | 轿车 | 8284 | 14952 | -44.60 | 92659 | 89635 | 3.37 | 
| MPV | 4717 | 5568 | -15.28 | 38916 | 40497 | -3.90 | |
| SUV | 2233 | 635 | 251.65 | 27560 | 6195 | 344.87 | |
| 卡车 | 23536 | 19893 | 18.31 | 202850 | 165030 | 22.92 | |
| 底盘 | 2779 | 2420 | 14.83 | 20857 | 18348 | 13.67 | |
| 多功能商用车 | 371 | 307 | 20.85 | 4130 | 2239 | 84.46 | |
| 合计 | 41920 | 43775 | -4.24 | 386972 | 321944 | 20.20 | |
| 发动机 | 14882 | 20998 | -29.13 | 177934 | 151992 | 17.07 | |
| 
 
 
 
 销量 | 轿车 | 7518 | 14373 | -47.69 | 89800 | 90182 | -0.42 | 
| MPV | 4354 | 4813 | -9.54 | 38419 | 40375 | -4.84 | |
| SUV | 2088 | 774 | 169.77 | 26145 | 6624 | 294.70 | |
| 卡车 | 21929 | 18453 | 18.84 | 201983 | 170927 | 18.17 | |
| 底盘 | 2670 | 2427 | 10.01 | 21242 | 19595 | 8.41 | |
| 多功能商用车 | 341 | 313 | 8.95 | 3921 | 2178 | 80.03 | |
| 合计 | 3890 | 41153 | -5.47 | 381510 | 329881 | 15.65 | |
| 其他出口 | 4276 | 5000 | -14.48 | 47057 | 44293 | 6.24 | |
| 发动机(自配) | 15291 | 21335 | -28.33 | 177405 | 150806 | 17.64 | |

 
  
