| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 28354 | 19.94 | 
| 2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 16814 | 11.83 | 
| 3 | 金杯汽车股份有限公司 | 15512 | 10.91 | 
| 4 | 江铃控股有限公司 | 11436 | 8.04 | 
| 5 | 东风汽车公司 | 11070 | 7.79 | 
| 6 | 长城汽车股份有限公司 | 9450 | 6.65 | 
| 7 | 南京汽车集团有限公司 | 6949 | 4.89 | 
| 8 | 重庆力帆汽车有限公司 | 6537 | 4.6 | 
| 9 | 中国第一汽车集团公司 | 4649 | 3.27 | 
| 10 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 4585 | 3.22 | 
| 前十名合计 | 115356 | 81.13 | |


 
  
