| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 上海通用五菱汽车股份有限公司 | 15734 | 39.76 | 
| 2 | 北京福田汽车股份有限公司 | 6816 | 17.22 | 
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 6591 | 16.66 | 
| 4 | 东风汽车公司 | 5442 | 13.75 | 
| 5 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 1220 | 3.08 | 
| 6 | 中国第一汽车集团公司 | 1061 | 2.68 | 
| 7 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 771 | 1.95 | 
| 8 | 哈飞汽车股份有限公司 | 708 | 1.79 | 
| 9 | 金杯汽车股份有限公司 | 546 | 1.38 | 
| 10 | 四川现代汽车有限公司 | 331 | 0.84 | 
| 前十名合计 | 39220 | 99.11 | |
 

 
  
