| 1 | 东风汽车公司 | 16843 | 20.65 | 
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 13684 | 16.78 | 
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 12035 | 14.76 | 
| 4 | 中国重型汽车集团公司 | 11831 | 14.51 | 
| 5 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 11633 | 14.27 | 
| 6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 3456 | 4.24 | 
| 7 | 上海依维柯红岩商用车有限公司 | 3011 | 3.69 | 
| 8 | 安徽华菱汽车有限公司 | 2971 | 3.64 | 
| 9 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 2317 | 2.84 | 
| 10 | 成都大运汽车集团有限公司 | 1483 | 1.82 | 
| 前10名合计 | 79264 | 97.2 | |


 
  
