| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 39888 | 20.86 | 
| 2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 25310 | 13.24 | 
| 3 | 东风汽车公司 | 19852 | 10.38 | 
| 4 | 江铃控股有限公司 | 14901 | 7.79 | 
| 5 | 金杯汽车股份有限公司 | 13124 | 6.86 | 
| 6 | 长城汽车股份有限公司 | 12679 | 6.63 | 
| 7 | 南京汽车集团有限公司 | 12129 | 6.34 | 
| 8 | 中国第一汽车集团公司 | 6252 | 3.27 | 
| 9 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 6108 | 3.19 | 
| 10 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 5887 | 3.08 | 
| 前10名合计 | 156130 | 81.67 | |


 
  
