| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 13468 | 28.75 | 
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9676 | 20.65 | 
| 3 | 东风汽车公司 | 8848 | 18.89 | 
| 4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 6732 | 14.37 | 
| 5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 1713 | 3.66 | 
| 6 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1589 | 3.39 | 
| 7 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 1352 | 2.89 | 
| 8 | 中国第一汽车集团公司 | 1248 | 2.66 | 
| 9 | 金杯汽车股份有限公司 | 1070 | 2.28 | 
| 10 | 四川南骏汽车有限公司 | 711 | 1.52 | 
| 前10名合计 | 46407 | 99.06 | |


 
  
