| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 14630 | 24.93 | 
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 14288 | 24.35 | 
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 11352 | 19.35 | 
| 4 | 东风汽车公司 | 11128 | 18.96 | 
| 5 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2210 | 3.77 | 
| 6 | 中国第一汽车集团公司 | 1532 | 2.61 | 
| 7 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 1444 | 2.46 | 
| 8 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 1286 | 2.19 | 
| 9 | 哈飞汽车股份有限公司 | 634 | 1.08 | 
| 10 | 四川南骏汽车有限公司 | 176 | 0.3 | 
| 前10名合计 | 58680 | 100.0 | |

 
  

