| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 50054 | 22.49 | 
| 2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 27168 | 12.21 | 
| 3 | 东风汽车公司 | 21273 | 9.56 | 
| 4 | 江铃控股有限公司 | 17064 | 7.67 | 
| 5 | 金杯汽车股份有限公司 | 15290 | 6.87 | 
| 6 | 南京汽车集团有限公司 | 13699 | 6.16 | 
| 7 | 长城汽车股份有限公司 | 12537 | 5.63 | 
| 8 | 中国第一汽车集团公司 | 9447 | 4.25 | 
| 9 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 9023 | 4.05 | 
| 10 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 6998 | 3.14 | 
| 前10名合计 | 182553 | 82.04 | |

 
  

