| 1 | 东风汽车公司 | 8057 | 20.34 | 
| 2 | 中国重型汽车集团公司 | 6903 | 17.42 | 
| 3 | 中国第一汽车集团公司 | 6508 | 16.43 | 
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 5187 | 13.09 | 
| 5 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 4392 | 11.09 | 
| 6 | 安徽华菱汽车有限公司 | 2002 | 5.05 | 
| 7 | 上海依维柯红岩商用车有限公司 | 1611 | 4.07 | 
| 8 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1282 | 3.24 | 
| 9 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 1246 | 3.15 | 
| 10 | 成都大运汽车集团有限公司 | 1118 | 2.82 | 
| 前10名合计 | 38306 | 96.69 | |


 
  
