| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 24065 | 20.4 | 
| 2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 16651 | 14.12 | 
| 3 | 金杯汽车股份有限公司 | 8862 | 7.51 | 
| 4 | 江铃控股有限公司 | 8405 | 7.13 | 
| 5 | 东风汽车公司 | 8290 | 7.03 | 
| 6 | 南京汽车集团有限公司 | 8073 | 6.84 | 
| 7 | 长城汽车股份有限公司 | 6525 | 5.53 | 
| 8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 4934 | 4.18 | 
| 9 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4527 | 3.84 | 
| 10 | 中国第一汽车集团公司 | 4396 | 3.73 | 
| 前10名合计 | 94728 | 80.31 | |
|  |  |  | |


 
  
