| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 11729 | 24.34 | 
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 10250 | 21.27 | 
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 9479 | 19.67 | 
| 4 | 东风汽车公司 | 9217 | 19.13 | 
| 5 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 1694 | 3.52 | 
| 6 | 中国第一汽车集团公司 | 1601 | 3.32 | 
| 7 | 哈飞汽车股份有限公司 | 1050 | 2.18 | 
| 8 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 999 | 2.07 | 
| 9 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 937 | 1.94 | 
| 10 | 四川南骏汽车有限公司 | 805 | 1.67 | 
| 前10名合计 | 47761 | 99.12 | |


 
  
