| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | 
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 30353 | 18.5 | 
| 2 | 金杯汽车股份有限公司 | 17852 | 10.88 | 
| 3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 14488 | 8.83 | 
| 4 | 东风汽车公司 | 13751 | 8.38 | 
| 5 | 长城汽车股份有限公司 | 13128 | 8.0 | 
| 6 | 江铃控股有限公司 | 12666 | 7.72 | 
| 7 | 重庆力帆汽车有限公司 | 9671 | 5.89 | 
| 8 | 南京汽车集团有限公司 | 6004 | 3.66 | 
| 9 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 5893 | 3.59 | 
| 10 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 5572 | 3.4 | 
| 前10名合计 | 129378 | 78.84 | |


 
  
