| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 24333 | 16.53 | |
| 2 | 东风汽车公司 | 20387 | 13.85 | |
| 3 | 金杯汽车股份有限公司 | 15969 | 10.85 | |
| 4 | 江铃控股有限公司 | 11320 | 7.69 | |
| 5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 10087 | 6.85 | |
| 6 | 长城汽车股份有限公司 | 9860 | 6.7 | |
| 7 | 重庆力帆汽车有限公司 | 9224 | 6.27 | |
| 8 | 南京汽车集团有限公司 | 5936 | 4.03 | |
| 9 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 5450 | 3.7 | |
| 10 | 中国第一汽车集团公司 | 5182 | 3.52 | |
| 前10名会计 | 117748 | 79.99 |


