| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 东风汽车公司 | 6157 | 23.15 | |
| 2 | 重庆力帆汽车有限公司 | 3597 | 13.52 | |
| 3 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 2989 | 11.24 | |
| 4 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2475 | 9.31 | |
| 5 | 四川南郡汽车有限公司 | 2420 | 9.1 | |
| 6 | 中国重型汽车集团公司 | 2172 | 8.17 | |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 1937 | 7.28 | |
| 8 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 1339 | 5.03 | |
| 9 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 867 | 3.26 | |
| 10 | 金杯汽车股份有限公司 | 711 | 2.67 | |
| 前10名会计 | 24664 | 92.73 |


