| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 东风汽车公司 | 12071 | 21.51 | |
| 2 | 陕西汽车(集团)有限责任公司 | 8579 | 15.28 | |
| 3 | 中国重型汽车集团公司 | 8529 | 15.2 | |
| 4 | 中国第一汽车集团公司 | 8476 | 15.1 | |
| 5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 7289 | 12.99 | |
| 6 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 3419 | 6.09 | |
| 7 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1942 | 3.46 | |
| 8 | 成都大运汽车集团有限公司 | 1358 | 2.42 | |
| 9 | 安徽华菱汽车有限公司 | 1201 | 2.14 | |
| 10 | 广汽日野汽车有限公司 | 548 | 0.98 | |
| 前10名会计 | 53412 | 95.16 |


