2011年9月微型载货车企业销售前十

   2011-12-30 330
核心提示:

 

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)  
1 重庆长安汽车股份有限公司 10463 24.8  
2 北汽福田汽车股份有限公司 8076 19.14  
3 东风汽车公司 7742 18.35  
4 上汽通用五菱汽车股份有限公司 7691 18.23  
5 哈飞汽车股份有限公司 3939 9.33  
6 中国第一汽车集团公司 1907 4.52  
7 山东凯马汽车制造有限公司 777 1.48  
8 四川南骏汽车有限公司 727 1.72  
9 江西昌河汽车有限责任公司 450 1.07  
10 奇瑞汽车股份有限公司 425 1.01  
  前十名会计 42197 100

 

 

 

 

推荐资讯