| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 31449 | 20.2 | |
| 2 | 金杯汽车股份有限公司 | 20851 | 13.4 | |
| 3 | 东风汽车公司 | 18924 | 12.16 | |
| 4 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 14356 | 9.22 | |
| 5 | 长城汽车股份有限公司 | 10165 | 6.53 | |
| 6 | 江铃控股有限公司 | 9845 | 6.32 | |
| 7 | 南京汽车集团有限公司 | 6310 | 4.05 | |
| 8 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 5906 | 3.79 | |
| 9 | 重庆力帆汽车有限公司 | 5049 | 3.24 | |
| 10 | 中国第一汽车集团公司 | 4707 | 3.02 | |
| 前十名会计 | 127562 | 81.95 |


