| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | ||
| 1 | 东风汽车公司 | 5771 | 26.23 | ||
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 3706 | 16.84 | ||
| 3 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1883 | 8.56 | ||
| 4 | 重庆力帆汽车有限公司 | 1795 | 8.16 | ||
| 5 | 四川南骏汽车有限公司 | 1779 | 8.09 | ||
| 6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1710 | 7.77 | ||
| 7 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 1290 | 5.86 | ||
| 8 | 金杯汽车股份有限公司 | 984 | 4.47 | ||
| 9 | 中国重型汽车集团公司 | 927 | 4.21 | ||
| 10 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 786 | 3.57 | ||
| 前十名会计 | 20631 | 93.77 | |||


