| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 14619 | 25.5 | |
| 2 | 东风汽车公司 | 12056 | 21.03 | |
| 3 | 中国重型汽车集团公司 | 8017 | 13.98 | |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 6116 | 10.67 | |
| 5 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 5376 | 9.38 | |
| 6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2654 | 4.63 | |
| 7 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1531 | 2.67 | |
| 8 | 安徽华菱汽车有限公司 | 1525 | 2.66 | |
| 9 | 成都大运汽车集团有限公司 | 1183 | 2.06 | |
| 10 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 1163 | 2.03 | |
| 前十名会计 | 54240 | 94.61 | 
	

 
  
