| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 6506 | 21.2 | |
| 2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 6048 | 19.71 | |
| 3 | 东风汽车公司 | 5744 | 18.72 | |
| 4 | 哈飞汽车股份有限公司 | 5143 | 16.76 | |
| 5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 3914 | 12.75 | |
| 6 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 871 | 2.84 | |
| 7 | 中行黑豹股份有限公司 | 837 | 2.73 | |
| 8 | 四川南郡汽车有限公司 | 790 | 2.57 | |
| 9 | 中国第一汽车集团公司 | 356 | 1.16 | |
| 10 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 253 | 0.82 | |
| 前十名会计 | 30462 | 99.26 |


