| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 东风汽车公司 | 10777 | 21.33 | |
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 9830 | 19.45 | |
| 3 | 中国重型汽车集团公司 | 8007 | 15.85 | |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 5754 | 11.39 | |
| 5 | 陕西汽车集团有限公司 | 5132 | 10.16 | |
| 6 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2701 | 5.35 | |
| 7 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | 1723 | 3.41 | |
| 8 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 1398 | 2.77 | |
| 9 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1240 | 2.45 | |
| 10 | 成都大运汽车集团有限公司 | 1173 | 2.32 | |
| 前十名会计 | 47735 | 94.47 |


