| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 31501 | 20.74 | |
| 2 | 东风汽车公司 | 19519 | 12.85 | |
| 3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 11958 | 7.87 | |
| 4 | 金杯汽车股份有限公司 | 11784 | 7.76 | |
| 5 | 长城汽车股份有限公司 | 11764 | 7.74 | |
| 6 | 江西江铃汽车控股有限公司 | 9750 | 6.42 | |
| 7 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 6772 | 4.46 | |
| 8 | 南京汽车集团有限公司 | 5686 | 3.74 | |
| 9 | 重庆力帆汽车有限公司 | 4731 | 3.11 | |
| 10 | 北京汽车制造厂有限公司 | 4622 | 3.04 | |
| 前十名会计 | 118087 | 77.74 | 
	

 
  
