2011年5月微型卡车企业销售前十

   2011-12-30 277
核心提示:

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)
1 东风汽车公司 10216 29.13
2 北汽福田汽车股份有限公司 7128 20.33
3 重庆长安汽车股份有限公司 6853 19.54
4 上汽通用五菱汽车股份有限公司 3895 11.11
5 哈飞汽车股份有限公司 3223 9.19
6 中航黑豹股份有限公司 1015 2.89
7 中国第一汽车集团公司 893 2.55
8 山东凯马汽车制造有限公司 554 1.58
9 四川南郡汽车有限公司 549 1.57
10 奇瑞汽车股份有限公司 440 1.25
  前十名会计 34766 99.13

 

 

 

 

推荐资讯