| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 东风汽车公司 | 9488 | 22.16 | |
| 2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 9314 | 21.75 | |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8300 | 19.38 | |
| 4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 6258 | 14.61 | |
| 5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 5954 | 13.9 | |
| 6 | 中航黑豹股份有限公司 | 890 | 2.08 | |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 797 | 1.86 | |
| 8 | 四川南郡汽车有限公司 | 721 | 1.68 | |
| 9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 547 | 1.28 | |
| 10 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 501 | 1.17 | |
| 前十名会计 | 42770 | 99.87 |


