2011年4月轻型卡车企业销售前十

   2011-05-19 506
核心提示:
 

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)  
1 北汽福田汽车股份有限公司 46469 24.8  
2 东风汽车公司 22616 12.07  
3 安徽江淮汽车股份有限公司 21900 11.69  
4 金杯汽车股份有限公司 13381 7.14  
5 江西江铃汽车控股有限公司 11647 6.22  
6 长城汽车股份有限公司 9698 5.18  
7 山东凯马汽车制造有限公司 8106 4.33  
8 中国第一汽车集团公司 6603 3.52  
9 南京汽车集团有限公司 6001 3.2  
10 庆铃汽车(集团)有限公司 5291 2.82  
  前十名会计 151712 80.97

 

 

 

 

推荐资讯