| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 13086 | 22.66 |
| 2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 12306 | 21.3 |
| 3 | 东风汽车公司 | 9950 | 17.23 |
| 4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7585 | 13.13 |
| 5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 6708 | 11.61 |
| 6 | 中国第一汽车集团公司 | 3239 | 5.61 |
| 7 | 中航黑豹股份有限公司 | 1571 | 2.72 |
| 8 | 四川南郡汽车有限公司 | 1106 | 1.91 |
| 9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1013 | 1.75 |
| 10 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 602 | 1.04 |
| 前十名会计 | 57166 | 98.97 |

