| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 8376 | 20.84 |
| 2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 7888 | 19.62 |
| 3 | 东风汽车公司 | 7629 | 18.98 |
| 4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 7263 | 18.07 |
| 5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 4164 | 10.36 |
| 6 | 四川南骏汽车有限公司 | 1433 | 3.57 |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 1252 | 3.11 |
| 8 | 中航黑豹股份有限公司 | 807 | 2.01 |
| 9 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 603 | 1.5 |
| 10 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 496 | 1.23 |
| 前十名会计 | 39911 | 99.3 |

