| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 29572 | 21.17 |
| 2 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 16076 | 11.51 |
| 3 | 东风汽车公司 | 14922 | 10.68 |
| 4 | 金杯汽车股份有限公司 | 10268 | 7.35 |
| 5 | 江西江铃汽车控股有限公司 | 8906 | 6.38 |
| 6 | 长城汽车股份有限公司 | 7967 | 5.7 |
| 7 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 6132 | 4.39 |
| 8 | 中国第一汽车集团公司 | 5571 | 3.99 |
| 9 | 南京汽车集团有限公司 | 5230 | 3.74 |
| 10 | 四川南郡汽车有限公司 | 4991 | 3.57 |
| 前十名会计 | 109635 | 78.48 |

