| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 4125 | 23.48 | |
| 2 | 东风汽车公司 | 3880 | 22.09 | |
| 3 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1965 | 11.19 | |
| 4 | 四川南郡汽车有限公司 | 1697 | 9.66 | |
| 5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1211 | 6.89 | |
| 6 | 中国重型汽车集团公司 | 966 | 5.5 | |
| 7 | 重庆力帆汽车有限公司 | 895 | 5.1 | |
| 8 | 中国一拖集团有限公司 | 614 | 3.5 | |
| 9 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 586 | 3.34 | |
| 10 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 489 | 2.78 | |
| 前十名会计 | 16428 | 93.52 |


