| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 10892 | 20.99 | |
| 2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 8074 | 15.56 | |
| 3 | 东风汽车公司 | 7267 | 14 | |
| 4 | 金杯汽车股份有限公司 | 6886 | 13.27 | |
| 5 | 哈飞汽车股份有限公司 | 6588 | 12.69 | |
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 6583 | 12.68 | |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 2686 | 5.18 | |
| 8 | 东安黑豹股份有限公司 | 1157 | 2.23 | |
| 9 | 四川南骏汽车有限公司 | 859 | 1.66 | |
| 10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 477 | 0.92 | |
| 前十名会计 | 51469 | 99.18 |


