| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 东风汽车公司 | 6721 | 29.33 | |
| 2 | 中国第一汽车集团公司 | 3231 | 14.1 | |
| 3 | 四川南郡汽车有限公司 | 2689 | 11.74 | |
| 4 | 重庆力帆汽车有限公司 | 2657 | 11.6 | |
| 5 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1809 | 7.9 | |
| 6 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 1607 | 7.01 | |
| 7 | 金杯汽车股份有限公司 | 777 | 3.39 | |
| 8 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 518 | 2.26 | |
| 9 | 中国一拖集团有限公司 | 513 | 2.24 | |
| 10 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 511 | 2.23 | |
| 前十名会计 | 21033 | 91.8 |


