| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) | |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 19865 | 28.28 | |
| 2 | 东风汽车公司 | 13493 | 19.21 | |
| 3 | 中国重型汽车集团公司 | 10052 | 14.31 | |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 8073 | 11.49 | |
| 5 | 陕西汽车(集团)有限责任公司 | 6330 | 9.01 | |
| 6 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 3093 | 4.4 | |
| 7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 2010 | 2.86 | |
| 8 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 1890 | 2.69 | |
| 9 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1407 | 2 | |
| 10 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 943 | 1.34 | |
| 前10名会计 | 67156 | 95.6 |


