| 排名 | 企业名称 | 销售(辆) | 市场占有率(%) |
| 1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 9430 | 18.9 |
| 2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 8140 | 16.32 |
| 3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 7422 | 14.88 |
| 4 | 东风汽车公司 | 7302 | 14.64 |
| 5 | 金杯汽车股份有限公司 | 6120 | 12.27 |
| 6 | 哈飞汽车股份有限公司 | 5684 | 11.39 |
| 7 | 中国第一汽车集团公司 | 2027 | 4.06 |
| 8 | 东安黑豹股份有限公司 | 1215 | 2.44 |
| 9 | 四川南骏汽车有限公司 | 874 | 1.75 |
| 10 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 762 | 1.53 |
| 前10名会计 | 48976 | 98.17 |

